Hujan tersulit minggu lalu adalah di Kabupaten Marinir dan utara, tetapi Golden Golder telah melebihi 6 inci dalam beberapa inci.
Di bawah ini adalah total dari total area di mana tempat -tempat yang telah kita lihat pada 31 Januari. Angka keamanan cuaca adalah angka mentah, sehingga tidak diperiksa.
Lokasi | Inci |
---|---|
Half Island dan South Bay | |
Sorotan (Shogil Park) | 8.07 |
Saratoga (HQ Sanbann Park) | 7.72 |
Palo Alto (pegunungan disimpan) | 5.95 |
Honda | 5.92 |
San Francisco (Dubze Triangle) | 4.7 |
Rancho San-Antonio | 4.26 |
Edinwood Road / I-280 | 3.82 |
Mt. Hamilton | 3.18 |
Bandara San Francisco | 2.87 |
Sabuk | 2.68 |
Reservoir Calero | 2.62 |
Sister-Lake | 2.6 |
Vserson | 2.6 |
Redwood | 2.53 |
Morgan Hill | 2.17 |
San Jose Linbrok | 2.13 |
Attokontik | 2.01 |
Cerah | 1.69 |
San Jose Pitecence | 1.69 |
San Jose City | 1.57 |
Pegunungan | 1.5 |
Teluk Timur | |
Mt. Diaboli | 7.84 |
Taman Tileden | 7.25 |
Romzor | 6.99 |
Dalam bentuk | 5.78 |
Oakland Rosridge | 5.46 |
Rodeo | 4.47 |
Rosmmorm | 3.99 |
Danau Auckland Lake Mersritka | 3.84 |
Danville | 3.36 |
Reservoir Chabot | 2.99 |
Bandara Hayrard | 2.64 |
Dublin / San Ramon | 2.41 |
Serikat | 2.19 |
San Lorenzo | 2.14 |
Berlian hitam | 2.02 |
Pittsburg | 1.91 |
Incord Pavilion | 1.89 |
Fremthe Aute Mall | 1.7 |
Meluap | 1.57 |
Hati | 1.27 |
South Santa Cruz Mtns. | |
Empire Navi | 11.1 |
Mt. Berdampingan | 9.57 |
Boundider Creek | 8.95 |
Ben Lond Poligon | 8.78 |
Penerimaan Bonny | 8.29 |
KTT yang lebih tinggi | 7.21 |
Lexington Reservoir | 6.61 |
Loma Praita | 6.61 |
MILK pantai | 3.92 |
Madon | 2.95 |
Gay Utara | |
Gunung Tamaralis | 18.96 |
Kentphyd | 12.06 |
San dan Udamber | 10.24 |
Pusat Sipil Laut | 9.54 |
Tiburon | 7.96 |
Stasiun Reyes Pendek | 7.01 |
Mill Valley | 6.31 |
Pertama kali diterbitkan: