Poin Peringkat
Pada tahun 2024, Olimpiade Musim Panas dan pemilihan besar, tetapi sekali lagi dalam peringkat sepakbola. Melihat tren TV di sini.
Pengalaman yang paling diamati tahun 2024 (penonton umum AS)
Saluran TV yang paling banyak diperiksa tahun ini (peringkat Live + 7), audiensi umum dan 18-49 untuk audiens umum dan orang dewasa
Judul | Program (Jaringan) | Hadirin | Udara Tanggal |
---|---|---|---|
1. | Super Bowl Lastii: Kansas City dan lainnya San Francisco (CBS) | 121.009.000 | 11 Februari |
2. | Kejuaraan NFC: San Francisco vs Detroit (FOX) | 56.632.000 | 28 Januari |
3. | Play-Off Divisi AFC: Kansas City dan Buffalo (CBS) | 50.715.000 | 21 Januari |
4. | NFC Playofe: San Francisco vs Green Bay (Fox) | 37.895.000 | 20 Januari |
5. | NFL Play-Off: Detroit dan La Rams (NBC) | 32.371.000 | Pada 14 Januari |
6. | NFL “Kamis Malam Khusus”: Kansas City dan Baltimore (NBC) | 24.8888.000 | 5 September. 5 September |
7. | NFL “Special Kamis malam”: Green Bay dan Miami (NBC) | 24.315.000 | 28 November |
8. | NFL “Minggu malam”: Kansas City dan Atlanta (NBC) | 22.710.000 | 22 September |
9. | NFL “Sunday Night Football”: San Francisco dan Dallas (NBC) | 21.836.000 | 27 Oktober |
10. | NFL “Sunday’s White”: Buffalo dan Miami (NBC) | 21.367.000 | 7 Januari |
11. | NFL “Sunday’s White”: Buffalo dan San Francisco (NBC) | 20.536.000 | 1 Desember |
12. | Debat Presiden (ABC) | 20.257.000 | 10 September |
13. | Penghargaan Academy ke -96 (ABC) | 20.215.000 | 3 Maret |
14. | NFL “Minggu malam”: Detroit dan La Rams (NBC) | 20.129.000 | 8 September |
15. | NFL “Sunday’s White”: Baltimore dan Buffalo (NBC) | 20.101.000 | 29 September. 29 September. |
16. | Home Home Halaman 1 Olimpiade Musim Panas (NBC) | 18.978.000 | 28 Juli |
17. | Game NFL Wild Card: Philadelphia dan Tammsa Bay (ABC) | 18.922.000 | 15 Januari |
18. | Game World Series 5: Los Angeles Dodgers dan NY Yankees (FOX) | 18.276.000 | 30 Oktober. |
19. | 66 Grammy Awards (CBS) | 18.118.000 | 4 Februari |
20. | NFL “Minggu malam”: Houston dan Chicago (NBC) | 18.110.000 | 15 September. 15 September |
Bahkan
Termasuk pertandingan pasar internasional 2024 adalah sekitar 210 juta penonton.
Mengapa Jam?
Permintaan seton untuk 2024, menurut survei 2024, adalah yang paling menarik dalam hal menonton Super Bowl:
- Permainan: 49%
- Paruh waktu: 25%
- Komersial: 21%
- Aku tidak tahu: 5%
Iklan
CBS telah menelan biaya $ 7 juta untuk setiap 3024 periode komersial komersial untuk 2024, yang telah sekitar $ 2023, biasanya hingga $ 800.000 selama pertandingan. Tahun ini, gedung Fox mengalokasikan lebih dari $ 8 juta harga menjadi $ 8 juta, tergantung pada merek. Laporan oleh Variety, Wakil Presiden Eksekutif FOX, “Super ID adalah skala komersial tunggal. Ini tidak seperti yang lainnya.”
Penonton
Karena teknologi dan perangkat televisi, pemrograman memiliki lebih banyak cara untuk melihat lebih dari sebelumnya. TV masih merupakan metode yang disukai, tetapi orang -orang dengan jelas menunjukkan lebih dari televisi dan online (misalnya, catatan digital) dan perangkat dalam spektrum setiap bulan melalui spektrum.
Kepemilikan peralatan rumah tangga
Pengiriman 2023-24 pada 2023-24 memiliki 125 juta rumah televisi pada 2023-24 dan 58,7% memiliki perangkat dengan dudukan tegangan di TV.
Pelanggaran di sini:
Audiens Umum: 304,5 juta (di bawah 2 tahun atau lebih) meningkat 0,9% dari 2016.
Olahraga dan Drama: Dari TV, 14% dari acara TV, kebanyakan dari mereka terlihat langsung, drama televisi direkam dan kemudian ditonton.
Bagaimana kami menonton
Mengingat banyaknya komposisi rasional dengan imbalan permintaan, pada bulan Desember, meningkat dari 38,4% menjadi 38,4% dalam setahun.
Sumber: Berbagai, Statistik Tenaga Kerja A.S., Nielsene Co, Asosiasi Elektronik Konsumen, Bloomberg Media, Sportiko.com
Pertama kali diterbitkan: