Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Arab Saudi bermain imbang tanpa gol usai kembalinya pelatih kepala timnas Australia Herve Renard.
Dua tim teratas dari tiga grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim ketiga dan keempat dari grup masing-masing akan melaju ke babak keempat, dan hanya dua tim yang lolos langsung.
Simak tabel poin Babak 3 Kualifikasi Piala Dunia AFC 2026:
KELOMPOK A
Sr. Dengan baik | Tim | Cocok | Dia menang | Menarik | Kerugian | Poin | pacar | TIDAK | GD |
1 | Iran | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 1 | 5 |
2 | Uzbekistan | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 |
3 | UEA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 |
4 | Qatar | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 |
5 | Kirgistan | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 |
6 | Korea Utara | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
KELOMPOK B
Sr. Dengan baik | Tim | Cocok | Dia menang | Menarik | Kerugian | Poin | pacar | TIDAK | GD |
1 | Korea Selatan | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 11 | 4 | 7 |
2 | Yordania | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
3 | Irak | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 |
4 | Oman | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 |
5 | Palestina | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
6 | Kuwait | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
KELOMPOK C
Sr. Dengan baik | Tim | Cocok | Dia menang | Menarik | Kerugian | Poin | pacar | TIDAK | GD |
1 | Jepang | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 1 | 14 |
2 | Australia | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
3 | Arab Saudi | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | -1 |
4 | Cina | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 |
5 | Bahrain | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | -5 |
6 | Indonesia | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |